Jäteastioiden tyhjennysmaksut vuonna 2023
Alla olevissa taulukoissa on esitetty yleisimpien jäteastioiden tyhjennyshinnat. Koko jätemaksutaksan pääsee lukemaan täältä.
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirrettävät pienastiat | Tyhjennyshinta € (alv 24%) |
Jäteastia, enintään 140 l | 5,74 |
Jäteastia, enintään 240 l | 6,99 |
Jäteastia, enintään 360 l | 8,50 |
Jäteastia, enintään 660 l | 12,28 |
BIOJÄTE, käsin siirrettävät pienastiat | Tyhjennyshinta € (alv 24%), alueet A, B ja C | Tyhjennyshinta € (alv 24%), alue D |
Jäteastia, enintään 140 l | 5,72 | 11,44 |
Jäteastia, enintään 240 l | 6,01 | 12,02 |
MUOVIPAKKAUKSET, käsin siirrettävät pienastiat | ||
Jäteastia, enintään 240 l | 5,54 | 11,08 |
Jäteastia, enintään 370l | 5,70 | 11,40 |
Jäteastia, enintään 660 l | 6,31 | 12,62 |
LASIPAKKAUKSET, käsin siirrettävät pienastiat | ||
Jäteastia, enintään 240 l | 6,03 | 12,06 |
Jäteastia, enintään 370 l | 6,20 | 12,40 |
PIENMETALLI, käsin siirrettävät pienastiat | ||
Jäteastia, enintään 240 l | 6,03 | 12,06 |
Jäteastia, enintään 370 l | 6,20 | 12,40 |
KARTONKIPAKKAUKSET, käsin siirrettävät pienastiat | ||
Jäteastia, enintään 240 l | 5,80 | 11,60 |
Jäteastia, enintään 370 l | 5,96 | 11,92 |
Jäteastia, enintään 660 l | 6,57 | 13,14 |
Jäteastia, enintään 800 l | 6,92 | 13,84 |
Lisäjäte* | 7,13 € / 200 L |
Keräysvelvoitteiden laajentuminen vuonna 2023
Pienmetallin ja lasipakkausten kiinteistökohtainen keräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia vähintään viiden (5) huoneiston kiinteistöjä taajamissa. Aiemmin velvoiterajana on ollut 10 asuinhuoneistoa. Määräyksien liitteenä on aluerajaus, jonka karttasovellukseen voit tutustua tästä.
Lisäksi laki siirtää kaikkien pakkausjätteiden kiinteistökohtaisen keräysvelvoitteen kuntien vastuulle, eli tällä alueella kuntien omistamalle jäteyhtiölle Kiertokapulalle alla olevan aikataulun mukaisesti.
1.7.2023 alkavat keräykset
- Hattula
- Hämeenlinna
- Janakkala (pl. Tervakoski)
1.11.2023 alkavat keräykset
- Järvenpää
- Kerava
- Tuusula
- Mäntsälä
1.9.2023 alkavat keräykset
- Hausjärvi
- Hyvinkää
- Loppi
- Nurmijärvi
- Riihimäki
- Janakkalan Tervakoski
- Tuusulan Jokela
Alueella D erilliskeräyksen (muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset, pienmetalli sekä biojäte) hintaan lisätään jätetaksan § 8 mukainen lisämaksu ”Vapaaehtoinen, lisämaksullinen pakkaus- ja biojätteen keräys”. Kartassa näkyy, miten A, B, C ja D alueet muodostuvat.
